
詳情介紹
甲醛發生器-典型客戶
軍事科技院 | 中國建研院 |
山西新華 | 中船718 |
浙江大學 | 中國電器院 |
甲醛發生器-技術參數
品名 | 甲醛發生器 |
型號 | FG-01A/B(A:催化 B:汽化) |
氣體發生器 | |
工作原理 | 甲醇催化氧氣 |
原 料 | 甲醇分析純或甲醛液體 |
載 氣 | 空氣 |
空氣流量 | 0.5-5L/h(其它規格可定制) |
濃 度 | 1-1000ppm(其它規格可定制) |
反應溫度 | 300℃ |
操作界面 | 觸摸屏或按鍵 |
甲醛調節方式 | 通過精密注射泵調節甲醇加載速度 和時間,進而控制甲醛發生量與濃度; |
注射泵 | |
每微步注射量 | 0.13uL(50mL 注射器) |
線速度范圍 | 4.69u1/min-270.00m1/min |
流量范圍 | 0.0001uL/min-158.909m1/min |
線性推力 | >3kgf |
控制精度 | 當>30%滿行程時,控制誤差≤±0.5% |
重復精度 | ≤±0.3% |
留言詢價
- 上一篇:實驗室水熱老化系統
- 下一篇:沒有了